产品与服务
品名 | 产地 | 牌号 | 厚度 | 规格 | 重量(吨) | 等级 | 仓库 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 0.50 | 0.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 0.60 | 0.60*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 0.70 | 0.70*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 0.80 | 0.80*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 0.90 | 0.90*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 1.00 | 1.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 1.20 | 1.20*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 1.50 | 1.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 宝钢(湛江) | BJDC | 2.00 | 2.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | ST12 | 0.60 | 0.60*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | ST12 | 1.00 | 1.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | ST12 | 1.20 | 1.20*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | ST12 | 1.50 | 1.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
冷轧钢卷 | 鞍钢 | ST12 | 2.00 | 2.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | DX51D+Z | 0.60 | 0.60*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | DX51D+Z | 0.70 | 0.70*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | DX51D+Z | 0.80 | 0.80*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | DX51D+Z | 1.00 | 1.00*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | DX51D+Z | 1.20 | 1.20*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
热镀锌钢卷 | 首钢 | DX51D+Z | 1.50 | 1.50*1250*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B35A300 | 0.35 | 0.35*1200*C | 30 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B35A550 | 0.35 | 0.35*1200*C | 30 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B50A470 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B50AH470 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B50A470 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B50A800 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
电工钢钢卷 | 宝钢(湛江) | B50A1300 | 0.50 | 0.50*1200*C | 50 | 正材 | 五沙仓 |
我司可供资源不仅仅局限于上面列表内容,详细请与我司营销部门联系。